主要生产及检测设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (万元) | 生产厂家 |
1 | 数控激光切割机 | GP3015 | 1台 | 221.00 | 武汉法利莱切割系统工程公司 |
2 | 数控激光切割机 | ML3015 | 2台 | 192.00 | 广州振兴实业有限公司 |
3 | 数控液压摆式剪板机 | QC12Y4*2000 | 14台 | 33.50 | 湖北崇锻锻压机床有限公司 |
4 | 数控液压摆式剪板机 | QC12Y4*2500 | 12台 | 49.25 | 湖北崇锻锻压机床有限公司 |
5 | 数控剪板机 | DCT-1265 | 1台 | 36.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
6 | 数控剪板机 | DCT-2565 | 1台 | 38.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
7 | 数控剪板机 | DCT-3065 | 1台 | 38.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
8 | 数控剪板机 | MS86*2500 | 20台 | 30.42 | 黄石锻压剪板机有限公司 |
9 | 数控剪板机 | MS888*320 | 16台 | 35.55 | 黄石锻压剪板机有限公司 |
10 | 数控剪板机 | MS86*3200 | 1台 | 22.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
11 | 数控剪板机 | MS88*3200 | 1台 | 26.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
12 | 五位一体立柱成型机 | 全自动下、冲、折一体成型 | 1套 | 21.00 | 佛山南海金德力机械制造厂 |
13 | 数控转塔冲床 | MP10-30 | 1台 | 70.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
14 | 数控转塔冲床 | MP10-40 | 1台 | 98.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
15 | 数控转塔冲床 | ACIBS-2515T | 1台 | 157.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
16 | 数控转塔冲床 | EM-3510NT | 1台 | 161.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
17 | 数控转塔冲床 | VIPROS-357 | 1台 | 118.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
18 | 数控转塔冲床 | HPS2500 | 2台 | 118.00 | 深圳阳光盛世实业有限公司 |
19 | 数控冲床 | APELJO-357 | 1台 | 126.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
20 | 数控冲床 | EMK-3510NT | 1台 | 162.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
21 | 数控折弯机 | MB8100*3200 | 1台 | 23.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
22 | 数控折弯机 | MB8160*3200 | 1台 | 28.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
23 | 数控折弯机 | RG-M28024 | 1台 | 43.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
24 | 数控折弯机 | HDS8025NT | 1台 | 52.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
25 | 数控折弯机 | HDS8025NT | 1台 | 39.00 | 日本天田国际工贸(上海)有限公司 |
26 | 高速精密压力机 | 21G-63A | 1台 | 25.30 | 上海财富实业有限公司 |
27 | 高速精密压力机 | 21G-25A | 2台 | 18.00 | 上海财富实业有限公司 |
28 | 伺服数控精密高速折弯机 | MB863*2500 | 2台 | 22.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
29 | 伺服数控精密高速压力机 | YL34KK400 | 6台 | 51.80 | 江苏扬力集团有限公司 |
30 | 磷化测试系统 | PLC系统 | 2套 | 180.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
31 | 数控车床 | CAK63 | 4台 | 20.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
32 | 铣床 | D218 | 4台 | 21.50 | 江苏扬力集团有限公司 |
33 | 全自动酸洗磷化喷塑流水线 | 智能型全自动 | 1套 | 151.80 | 宁波日晟涂装环保设备有限公司 |
34 | 污水净化处理装置系统 | 污水净化处理 | 1套 | 27.20 | 宁波日晟涂装环保设备有限公司 |
35 | 激光平板焊接机 | SLW | 1台 | 85.00 | 意大利(上海)惠普玛公司 |
36 | 开卷校平生产线 | T44Q | 1条 | 78.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
37 | 四柱液压机 | YY32-315 | 1台 | 25.00 | 江苏扬力集团有限公司 |
38 | 移动点焊机 | DNJ-25 | 10台 | 1.50 | 佛山光明焊接设备厂 |
39 | CO2焊接机 | NBC-250 | 6台 | 1.60 | 佛山光明焊接设备厂 |
40 | 氩弧焊焊接机 | WS-180 | 3台 | 3.50 | 佛山光明焊接设备厂 |
41 | 超声波测厚仪(专测钢板) | TT110 | 1台 | 3000.00 | 北京时代四合科技有限公司 |
42 | 涂层测厚仪 | DR280 | 5台 | 800.00 | 北京时代四合科技有限公司 |
43 | 冲击强度检测测试仪 | MX-F1005 | 3台 | 4000.00 | 东莞默欣电子科技有限公司 |
44 | 电液伺服万能试验机 | WAW-1000C | 1台 | 70000.00 | 北京时代四合科技有限公司 |
45 | 微机控制摆锤冲击试验机 | JB-W300A/500A | 1台 | 20000.00 | 北京时代四合科技有限公司 |
46 | 家具力学综合检测测试仪 | MX-F8000 | 1台 | 9500.00 | 东莞默欣电子科技有限公司 |
47 | 家具力学性能检测测试仪 | MX-F1001 | 1台 | 4500.00 | 东莞默欣电子科技有限公司 |
48 | 机械分析天平 | TG328A | 1台 | 1500.00 | 上海良平仪器有限公司 |
49 | 游标卡尺 | 530-108 | 10把 | 300.00 | 上海甘坛仪器设备有限公司 |
50 | 千分尺 | 530-122 | 5把 | 800.00 | 上海甘坛仪器设备有限公司 |
51 | 卷尺 | 530-100 | 100把 | 10.00 | 上海甘坛仪器设备有限公司 |
双面钢制书架、钢制书架厂家、钢木图书架厂家、单柱书架、单面全钢书架、最好的钢制书架、广州智能书架厂家、广州期刊架、双柱双面报纸架厂家、钢木阅览桌、图书馆阅览桌、图书馆书立、图书馆书车、书踏、