广州公共资源交易中心(以下简称“我中心”)经广州市财政局批准,于2015年11月06日就2016年度广州市政府采购办公家具协议供货资格采购项目(项目编号:CZ2015-1852)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购子项目2的中标结果公告如下:
一、采购人名称:广州公共资源交易中心。
二、采购项目名称:2016年度广州市政府采购办公家具协议供货资格采购项目。
三、项目编号:CZ2015-1852。
四、采购方式:公开招标。
五、采购项目简要说明:
(一)采购内容:
1.用途:业务;
2.数量:1项;
3.子项目2采购内容:金属办公家具类,产品包括文件柜类,书架类,桌类,货架类,保密柜类,床等,确定15家定点供应商;
4.本次采购产品为非进口产品(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。
(二)实施地点:广州公共资源交易中心指定地点。
六、本项目采购公告发出日期:2015年11月06日
七、评审信息
(一)评审日期:2015年12月02日至03日。
(二)评审地点:广州市天河区天润路447号广州公共资源交易中心(太阳广场)四楼;
(三)评审委员会成员:周欢伟,栾林学,魏震之,廖升权,严丽,评审组长为:严丽
八、中标信息
评审委员会根据采购文件中的评审办法审议和综合评估,结果如下:
序号 | 投标单位 | 价格评分 | 诚信评分 | 综合评分 | 总分 | 名次 |
1 | 江西卓尔金属设备集团有限公司 | 28.29 | 2.8 | 46.8 | 77.89 | 1 |
2 | 广州振越钢制办公设备有限公司 | 40 | 2.25 | 30.67 | 72.92 | 2 |
3 | 江西光正金属设备集团有限公司 | 28.76 | 2.75 | 41.33 | 72.84 | 3 |
4 | 江西阳光安全设备有限公司 | 27.19 | 2.75 | 41.67 | 71.61 | 4 |
5 | 江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 26.46 | 2.25 | 41.9 | 70.61 | 5 |
6 | 广州国保科技有限公司 | 27.84 | 2.45 | 36.17 | 66.46 | 6 |
7 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 26.87 | 2.25 | 37.33 | 66.45 | 7 |
8 | 海发(宁波)办公设备有限公司 | 31.64 | 2.25 | 31.33 | 65.22 | 8 |
9 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 34.12 | 2.25 | 28.84 | 65.21 | 9 |
10 | 江西金虎保险设备集团有限公司 | 23.51 | 2.55 | 38.33 | 64.39 | 10 |
11 | 佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 26.56 | 2.25 | 34.17 | 62.98 | 11 |
12 | 宁波邦达实业有限公司 | 25.78 | 2.25 | 32.5 | 60.53 | 12 |
13 | 湖南金正科技有限公司 | 21.09 | 2.25 | 37 | 60.34 | 13 |
14 | 宁波市明达现代办公设备有限公司 | 26.98 | 2.25 | 30.67 | 59.9 | 14 |
15 | 湖南新宇金属制品有限公司 | 27.29 | 2.25 | 29.8 | 59.34 | 15 |
16 | 广州市玉枕金属家具有限公司 | 27.19 | 2.55 | 28.17 | 57.91 | 16 |
17 | 江西宏达保安器材有限公司 | 33.95 | 2.25 | 21 | 57.2 | 17 |
18 | 鸿盛家具福建有限公司 | 27.62 | 2.25 | 25.83 | 55.7 | 18 |
19 | 广州市白云区广盈家具厂 | 22.52 | 2.25 | 30.83 | 55.6 | 19 |
20 | 广州万棵林实业有限公司 | 27.44 | 2.25 | 23 | 52.69 | 20 |
21 | 天津万茂图书档案设备制造有限公司 | 26.77 | 2.25 | 23.17 | 52.19 | 21 |
22 | 宁波八益实业有限公司 | 16.11 | 2.8 | 32.83 | 51.74 | 22 |
23 | 广东丽清家具有限公司 | 19.64 | 2.25 | 28.84 | 50.73 | 23 |
24 | 宁波圣达精工智能科技有限公司 | 22.75 | 2.25 | 24.4 | 49.4 | 24 |
25 | 广州昌锋金属制品有限公司 | 27.62 | 2.25 | 17.67 | 47.54 | 25 |
26 | 江门市科益五金家具制造有限公司 | 21.89 | 2.25 | 22.67 | 46.81 | 26 |
27 | 深圳市沃得盛家具有限公司 | 22.89 | 0 | 21.83 | 44.72 | 27 |
28 | 江门市新会区二轻机械厂有限公司 | 23.2 | 2.25 | 19.23 | 44.68 | 28 |
29 | 广东中欧家具股份有限公司 | 24 | 2.25 | 15.67 | 41.92 | 29 |
中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标价(元) |
江西卓尔金属设备集团有限公司 | 樟树市观上镇潭埠工业区 | 1230 |
广州振越钢制办公设备有限公司 | 广州市白云区江高镇江村古楼工业区自编3号 | 870 |
江西光正金属设备集团有限公司 | 江西省樟树市城北工业园 | 1210 |
江西阳光安全设备有限公司 | 江西省樟树市四特大道305号 | 1280 |
江西远洋保险设备实业集团有限公司 | 江西省樟树市药都北大道66号 | 1315 |
广州国保科技有限公司 | 广州市天河区柯木塱南路5号101-201房 | 1250 |
江西远大保险设备实业集团有限公司 | 樟树市观上工业区 | 1295 |
海发(宁波)办公设备有限公司 | 浙江省镇海区经济开发区B区青青路688号 | 1100 |
广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 广州市白云区钟落潭五龙岗村广龙路上料口自编88号 | 1020 |
江西金虎保险设备集团有限公司 | 江西省樟树市药都南大道156号 | 1480 |
佛山市南海新达高梵实业有限公司 | 佛山市南海区狮山大涡塘工业区 | 1310 |
宁波邦达实业有限公司 | 宁波国家高新区木槿路99号 | 1350 |
湖南金正科技有限公司 | 湖南省汨罗市汨罗江大道9号 | 1650 |
宁波市明达现代办公设备有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇工业园区 | 1290 |
湖南新宇金属制品有限公司 | 湖南长沙经济技术开发区东六路11号 | 1275 |
注:交易中心根据招标文件规定的收费标准向中标供应商收取招标代理服务费,由所有中标供应商平均分摊。
本次招标,我中心不向中标供应商收取招标代理服务费。实际成交时按规定据实收取。
中标供应商可在本中标公告发出之日起,凭中标公告、授权委托证明书到我中心二楼集中办事窗口领取中标通知书。
中标供应商应在领取中标通知书后与我中心签订协议书(具体事宜由我中心另行通知)并在协议书签订后,将协议书扫描后上传到我中心业务系统。
九、联系事项:
采购代理机构电话:28866425。采购代理机构地址:广州市天河区天润路333号
我中心对外办公时间:工作日上午9:00-12:00和下午2:00-5:30时。
采购人联系人:黄飞 联系电话:28866411。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向我中心审核部或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
广州公共资源交易中心
日期:2015年12月08日